
Program Studi Agribisnis (S1) di Masoem University dirancang secara khusus untuk membentuk para manajer, konsultan, dan pengusaha yang inovatif di sektor pertanian. Sebagai pusat pengembangan Agribisnis di Bandung, program ini tidak hanya fokus pada aspek budidaya tanaman, tetapi juga mendalamkan rantai nilai komersial secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan agribisnis, manajemen rantai pasok, hingga pemasaran agribisnis modern. Visi kami adalah menjadi penyelenggara pendidikan Agribisnis di Bandung terbaik yang mampu menciptakan komunitas akademik peringkat nasional dengan lulusan berkarakter cageur, bageur, dan pinter pada tahun 2038.
Kurikulum Agribisnis di Bandung yang ditawarkan Masoem University sangat aplikatif, membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis multi-aspek pertanian—baik secara sosial, ekonomi, teknologi, maupun ekologi. Mahasiswa akan mempelajari mata kuliah inti seperti Sistem Agribisnis, Ekonomi Produksi Pertanian, dan Kewirausahaan, termasuk mendalami prinsip Ekonomi Syariah. Melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program studi ini berperan aktif menyebarluaskan aplikasi teknologi agribisnis untuk mendorong dan membantu perkembangan industri pertanian di Jawa Barat, mulai dari skala kecil hingga besar.
Lulusan dari program Agribisnis dipersiapkan untuk menjadi pemimpin transformatif dalam lembaga pertanian dan pedesaan. Profil lulusan mencakup manajer agribisnis profesional, pengusaha agribisnis yang handal dan berkelanjutan, hingga birokrat perencana pembangunan pertanian. Dengan penguasaan metode dan teknik pengembangan masyarakat serta jiwa kewirausahaan yang kuat, alumni Agribisnis di Bandung dari Masoem University siap menjadi problem solver yang kompeten dan mandiri, serta mampu mendesain pengembangan usaha agribisnis yang holistik dan berkelanjutan.
Kelas Hybrid
Kelas hybrid di Ma’soem University menjadi solusi modern bagi mahasiswa yang ingin meraih pendidikan tinggi tanpa terhalang waktu maupun jarak. Dengan sistem kelas hybrid, proses belajar mengajar dilakukan melalui kombinasi pertemuan tatap muka di kampus dan pembelajaran daring (online) yang interaktif. Metode ini memungkinkan mahasiswa — baik dari program reguler maupun kelas karyawan — untuk mengikuti perkuliahan dengan fleksibel sesuai kebutuhan dan kesibukan masing-masing. Didukung fasilitas digital kampus yang lengkap serta dosen profesional yang adaptif terhadap teknologi, kelas hybrid di Ma’soem University memastikan kualitas akademik tetap terjaga sambil memberikan pengalaman belajar yang dinamis, efisien, dan sesuai dengan tuntutan era digital saat ini.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Visi
Menjadi penyelenggara pendidikan di bidang agribisnis terbaik menuju komunitas akademik peringkat nasional dengan karakter cageur, bageur, pinter pada tahun 2038.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan ilmuwan, praktisi industri dan wirausahawan yang profesional dalam bidang agribisnis
- Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dalam bidang agribisnis
- Ikut berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarluaskan aplikasi teknologi di bidang agribisnis untuk mendorong dan membantu perkembangan industri kecil, menengah dan besar
- Bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang agribisnis serta mampu memecahkan setiap permasalahan (sebagai problem solver) di lingkungan kerja
- Menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat diaplikasikan bagi perkembangan bidang agribisnis mulai dari skala kecil, menengah dan besar
- Mendorong terciptanya penerapan dan aplikasi teknologi di bidang agribisnis untuk mendukung perkembangan pertanian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat
- Menghasilkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan karakter cageur, bageur, pinter.
PENETAPAN PROFIL LULUSAN BERDASARKAN VISI, MISI, DAN TUJUAN
- Manajer agribisnis yang siap mengelola usaha agribisnis inovatif secara profesional dan mandiri;
- Pengusaha atau pelaku agribisnis yang handal, inovatif, kompetitif dan berkelanjutan;
- Pelaku pendidikan dan konsultan pertanian/agribisnis yang mampu menganalisis secara komprehensif multi-aspek sosial, ekonomi, teknologi dan ekologi pertanian/agribisnis;
- Birokrat dan perencana pembangunan yang mampu mendesain pengembangan usaha dan pembangunan pertanian/ agribisnis yang holistik;
- Pemberdaya masyarakat yang menguasai metode, tools dan teknik pengembangan masyarakat;
- Pemimpin lembaga pertanian/agribisnis dan pedesaan yang kreatif, inovatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan yang transformatif.
KURIKULUM AGRIBISNIS (S1) MA’SOEM UNIVERSITY
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT | KET |
| SEMESTER I | |||||
| 1 | MU 0701 | Pendidikan Agama Islam I | 2 (2-0) | – | W |
| 2 | MU 0704 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | – | W |
| 3 | MU 0706 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | – | W |
| 4 | AG 0713 | Biologi Tanaman | 2 (2-0) | – | W |
| 5 | AG 0714 | Kimia Dasar | 2 (2-0) | – | W |
| 6 | AG 0715 | Dasar-Dasar Ilmu Gizi | 2 (2-0) | – | W |
| 7 | AG 0760 | Matematika | 3 (3-0) | – | W |
| 8 | AG 0746 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 (3-0) | – | W |
| 9 | MU 0707 | Bahasa Inggris I | 2 (2-0) | – | W |
| JUMLAH | 20 | ||||
| SEMESTER II | |||||
| 1 | MU 0708 | Bahasa Inggris II | 2 (2-0) | – | W |
| 2 | MU 0702 | Pendidikan Agama Islam II | 2 (2-0) | – | W |
| 3 | AG 0712 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 (2-0) | – | W |
| 4 | MU 0705 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) | – | W |
| 5 | AG 0729 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | – | W |
| 6 | AG 0744 | Dasar-dasar Manajemen | 2 (2-0) | – | W |
| 7 | AG 0717 | Dasar Budidaya Tanaman | 3 (2-1) | – | W |
| 8 | AG 0730 | Sistem Agribisnis | 2 (2-0) | – | W |
| 9 | AG 0728 | Ilmu Usahatani | 3 (3-0) | – | W |
| JUMLAH | 20 | ||||
| SEMESTER III | |||||
| 1 | AG 0716 | Agroklimatologi | 3 (3-0) | – | W |
| 2 | AG 0719 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3 (3-0) | – | W |
| 3 | AG 0725 | Ekonomi Mikro | 3 (3-0) | Pengantar Ilmu Ekonomi | W |
| 4 | AG 0720 | Pengantar Teknologi Hasil Pertanian | 3 (2-1) | – | W |
| 5 | AG 0735 | Akuntansi Agribisnis | 2 (2-0) | – | W |
| 6 | AG 0736 | Pembiayaan Agribisnis | 3 (3-0) | – | W |
| 7 | AG 0761 | Statistika | 3 (3-0) | Matematika | W |
| 8 | AG 0721 | Agribisnis Tanaman Pangan | 3 (2-1) | Dasar Budidaya Tanaman | P |
| 9 | AG 0722 | Agribisnis Tanman Hortikultura | 3 (2-1) | Dasar Budidaya Tanaman | P |
| 10 | AG 0723 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 3 (2-1) | Dasar Budidaya Tanaman | P |
| JUMLAH | 23 | ||||
| SEMESTER IV | |||||
| 1 | AG 0727 | Ekonomi Makro | 3 (3-0) | Pengantar Ilmu Ekonomi | W |
| 2 | AG 0718 | Ilmu Tanah Pertanian | 3 (3-0) | – | W |
| 3 | AG 0724 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 3 (3-0) | – | W |
| 4 | AG 0742 | Manajemen Produksi Agribisnis | 2 (2-0) | Sistem Agribisnis | W |
| 5 | AG 0757 | Sosiologi Perdesaan dan Pertanian | 3 (3-0) | – | W |
| 6 | AG 0759 | Statistika Non Parametrik | 3 (3-0) | Matematika | W |
| 7 | AG 0739 | Psikologi Konsumen | 2 (2-0) | – | W |
| 8 | AG 0741 | Kewirausahaan dan Etika Bisnis | 3 (2-1) | – | W |
| JUMLAH | 22 | ||||
| SEMESTER V | |||||
| 1 | MU 0709 | Bahasa Inggris III | 2 (2-0) | – | W |
| 2 | MU 0703 | Pendidikan Agama Islam III | 2 (2-0) | – | W |
| 3 | AG 0726 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3 (3-0) | Ekonomi Mikro | W |
| 4 | AG 0765 | Riset Operasional & Aplikasi Program | 3 (2-1) | – | W |
| 5 | AG 0753 | Komunikasi Pertanian | 2 (2-0) | – | W |
| 6 | AG 0758 | Sosiologi Ekonomi | 2 (2-0) | – | W |
| 7 | AG 0763 | Metode Ilmiah | 2 (2-0) | – | W |
| 8 | AG 0755 | Desain Grafis | 3 (2-1) | – | W |
| 9 | AG 0733 | Ekonomi Syariah | 3 (2-1) | – | P |
| 10 | AG 0734 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 3 (2-1) | – | P |
| 11 | AG 0743 | Manajemen Agroindustri | 3 (2-1) | – | P |
| JUMLAH | 22 | ||||
| SEMESTER VI | |||||
| 1 | MU 0710 | Bahasa Inggris IV | 2 (2-0) | – | W |
| 2 | AG 0732 | Ekonomi dan Manajemen SDM | 2 (2-0) | – | W |
| 3 | AG 0752 | Perdagangan Internasional | 2 (2-0) | – | W |
| 4 | AG 0754 | Penyuluhan Pertanian | 3 (2-1) | – | W |
| 5 | AG 0762 | Ekonometrika | 3 (2-1) | Statistika | W |
| 6 | AG 0756 | Bisnis Start Up | 3 (2-1) | – | W |
| 7 | AG 0745 | Manajemen Rantai Pasok | 3 (3-0) | – | W |
| 8 | AG 0749 | Metode Pemberdayaan Masyarakat | 3 (2-1) | – | P |
| 9 | AG 0750 | Dinamika Pembangunan Desa | 3 (2-1) | – | P |
| 10 | AG 0751 | Demografi Terapan | 3 (2-1) | – | P |
| JUMLAH | 19 | ||||
| SEMESTER VII | |||||
| 1 | MU 0711 | Bahasa Inggris V | 2 (2-0) | – | W |
| 2 | AG 0738 | Industri Ritel Modern | 2 (2-0) | – | W |
| 3 | AG 0748 | Perencanaan Kawasan Agribisnis | 2 (2-0) | – | W |
| 4 | AG 0740 | Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis | 2 (2-0) | – | W |
| 5 | AG 0747 | Pembangunan Pertanian | 2 (2-0) | – | W |
| 6 | AG 0764 | Metode Penelitian Agribisnis | 3 (2-1) | – | W |
| 7 | AG 0737 | Pemasaran Agribisnis | 2 (2-0) | – | W |
| 8 | AG 0731 | Studi Kelayakan Agribisnis | 3 (2-1) | – | W |
| JUMLAH | 18 | ||||
| SEMESTER VIII | |||||
| 1 | AG 0766 | KKN/Praktek Kerja Profesi | 4 (0-4) | – | W |
| 2 | AG 0767 | Seminar Akademik | 1 (0-1) | – | W |
| 3 | AG 0768 | Skripsi | 5 (0-5) | – | W |
| JUMLAH | 10 | ||||
| SKS Mata Kuliah Wajib | 147 | ||||
| SKS Mata Kuliah Pilihan | 9 | ||||
| Total SKS | 156 | ||||
Mata Kuliah Sertifikasi adalah Konvergensi Perilaku Al Ma’soem (KPAM) :
KPAM I (Visi, Misi, Character Building)
KPAM II (TPL)
KPAM III (Perkantoran)
KPAM IV (PAL)
KPAM V (Korespondensi)
KPAM VI (KKN)
KPAM VII (Skripsi)
KPAM VIII (Kapita Selekta)




